| APRILIA | |
| RS50 | 97-98, 98-00 |
| RS50 Extrema | 93-96 |
| CAGIVA | |
| Prima 50 | 92-95 (Full Power), 92-95 (Reduced power) |
| Prima 80 | 92-95 |
| SST250 Ala Verde | 83-84 |
| SST250 NC | 81-83 |
| Super City 50 | 92-95 |
| Super City 80 | 92-95 |
| W4 50 | 92-94 |
| W4 80 | 92-94 |
| KAWASAKI | |
| KC100 | 80-82 (C2), 1983 (C3), 83-86 (C4) |
| KH100 EX | 1981 (G2), 1982 (G3), 1983 (G4), 83-85 (G5), 85-86 (G6), 1987 (G7), 87-93 (G8) |
| Z1000 J | 81-83 (2), 83-84 (3) |
| MOTO GUZZI | |
| V35 Mk II | 84-88 |
| V35 Mk III | 86-88 |
| V50 Mk II | 79-83 |
| V50 Mk III | 84-86 |
| V65 | 84-88 |
| V65 GT Sessantacinque | 88-91 |
| V65 Lario | 85-88 |
| V65 SP | 84-87 |
| V65 TT | 85-88 |
| V75 | 86-88 |
| SUZUKI | |
| GS1000 E | 80-84 (T) |
| GS1000 G | 80-82 (T), 82-83 (X) |
| GS1100 G | 82-84 (Z) |
| GS550 E | 81-82 (X), 82-85 (Z) |
| GS550 M Katana | 81-82 (X), 82-84 (Z) |
| GS850 G | 85-86 (E), 86-88 (G), 80-84 (X), 83-85 (Z) |
| SB200 | 82-83 (X) |
| TS100 ER | 82-89 (Z) |
| TS125 | 84-85 (N) |
| TS125 ER | 82-84 (Z) |
| TS125 X | 84-86 (E), 84-86 (UE), 85-87 (UF), 86-88 (UG), 88-89 (UJ) |
| YAMAHA | |
| DT100 | 76-83 |
| RD200 | 78-82 (CW), 76-83 (DX) |
| RD400 F | 79-81 |
| RD80 LC | 82-84 |