| APRILIA | |
| Dorsoduro 1200 ABS | 11-12 |
| RS250 | 98-03 |
| RST1000 Futura | 01-03 |
| RSV Mille | 98-00 |
| RSV Mille R | 99-00 |
| RSV1000 R Tuono | 03-04 |
| SL1000 Falco | 99-04 |
| SM750 Dorsoduro | 08-17 |
| SM750 Dorsoduro Factory | 10-12 |
| Tuono 1000 R | 06-10 |
| Tuono V4 R | 11-12 |
| Tuono V4 R APRC | 11-13 |
| BENELLI | |
| TNT 1130 Cafe Racer | 06-12, 06-25 |
| TNT 899 | 08-25 |
| TNT 899 S | 08-25 |
| Tre-K 1130 | 06-11, 12-25 |
| Tre-K 1130 Amazonas | 07-25 |
| Tre-K 899 | 09-11, 12-25 |
| BMW | |
| F800 R | 09-13, 2014 |
| F800 R Chris Pfeiffer | 10-11 |
| F800 S | 06-08 (Loose bobbins), 09-10 (Fixed bobbins), 11-12 (Fixed bobbins) |
| F800 ST | 06-08 (Loose bobbins) |
| F800 ST Touring | 11-12 |
| G650 Xmoto | 07-09 |
| CAGIVA | |
| Raptor 1000 | 00-06 |
| Raptor 650 | 00-03 |
| Raptor 650 i.e. | 05-07 |
| DUCATI | |
| 620 Sport | 02-03 (Full Fairing), 02-03 (Half Fairing) |
| 748 SPS | 97-98, 98-99 |
| 748R | 01-03 |
| 748S Biposto | 99-01, 01-03 |
| 748S Monoposto | 99-01, 01-03 |
| 750 Sport | 00-02 (Full Fairing), 00-02 (Half Fairing) |
| 750SS | 98-02 (Full Fairing), 98-02 (Half Fairing) |
| 800 Sport | 02-03 (Full Fairing), 02-03 (Half Fairing) |
| 848 | 2008, 09-10 |
| 900 Sport | 01-02 (Full Fairing), 01-02 (Half Fairing) |
| 900SS | 98-01 (Full Fairing), 01-02 (Full Fairing), 98-01 (Half Fairing), 01-02 (Half Fairing) |
| 996 | 98-99 (Biposto), 99-01 (Biposto), 99-01 (Monoposto) |
| 996S | 00-01 |
| 996SPS | 99-00 |
| 998 | 01-03 (Biposto), 01-03 (Monoposto) |
| 998 Matrix | 03-04 (Biposto), 03-04 (Monoposto) |
| Hypermotard 1100 | 07-09 |
| Hypermotard 1100 EVO | 10-13 |
| Hypermotard 796 | 09-13 |
| M600 Monster | 99-01 |
| M750 ie Monster | 01-02 |
| M750 ie Monster Dark | 01-02 |
| M900S ie Monster | 99-01 |
| MH900e Evoluzione | 00-01 |
| Monster 1000 ie Dark | 02-03 |
| Monster 1000S ie | 02-03 |
| Monster 1100 | 08-11 |
| Monster 1100 Diesel | 12-13 |
| Monster 1100 EVO | 11-12, 13-14 |
| Monster 620 | 03-04, 03-04 (Reduced output) |
| Monster 620 ie | 01-03, 01-03 (Reduced output) |
| Monster 696+ | 08-09, 10-12, 13-14, 15-14 |
| Monster 796 | 10-12, 13-14 |
| Monster 800 | 03-04 |
| Monster S2R | 04-06, 06-08 |
| Monster S4 | 00-02 |
| Monster S4 Fogarty | 01-02 |
| Monster S4R | 03-07 |
| Multistrada 1000 DS | 03-04, 04-06 |
| Multistrada 1000S DS | 04-06 |
| Multistrada 1100 | 06-09 |
| Multistrada 1100S | 06-09 |
| Multistrada 1200 | 10-12, 13-14 |
| Multistrada 1200S Pikes Peak | 11-15 |
| Multistrada 1200S Sport | 10-12 |
| Multistrada 1200S Touring | 10-14 |
| Multistrada 620 Dark | 05-07, 05-07 (Reduced output) |
| ST2 | 96-97, 97-99, 99-01, 01-03 |
| ST3 | 03-04, 04-07 |
| ST4 | 98-99, 99-01, 01-02, 02-03 |
| ST4S | 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 |
| ST4S ABS | 02-03, 03-04, 04-05 |
| Streetfighter 848 | 12-15 |
| Supersport 800 | 02-04 (Full Fairing), 02-04 (Half Fairing) |
| HUSQVARNA | |
| Nuda 900 | 12-25 |
| KTM | |
| 625 SMC | 03-06 |
| 640 Duke II | 98-03, 04-07 |
| 660 SMC Supermoto | 05-06 |
| 690 Duke | 12-15, 16-17, 18-19 |
| 690 Supermoto | 07-09 |
| MOTO GUZZI | |
| Breva V1200 | 08-09 |
| Breva V750 I.E | 03-11 |
| Griso 1200 8v | 08-25 |
| Norge 1200 GT | 06-07, 10-13 |
| Stelvio 1200 | 08-09 |
| Stelvio 1200 ABS | 09-25 |
| V11 Le Mans | 01-06 |
| V11 Naked | 01-03 |
| V11 Sport | 99-01 |
| V11 Sport Ballabio | 03-06 |
| V7 Cafe Classic | 09-12, 09-25 |
| V7 Classic | 08-12, 13-25 |
| MV AGUSTA | |
| Brutale 1090R | 2012, 2013, 2014 |
| Brutale 675 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Brutale 920 | 11-25 |
| Brutale 989R | 08-09 |
| Brutale 990R | 09-13 |
| F3 675 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| YAMAHA | |
| XJR1300 | 98-99 |
| XT660 X | 04-06, 07-15 |