| APRILIA | |
| Caponord 1200 Rally | 14-18 |
| ETV 1000 Caponord | 01-02 |
| RSV Mille | 98-00, 01-03 |
| RSV Mille R | 01-03, 2003 |
| RSV Mille SP | 99-00 (110 Link Chain) |
| RSV1000 R Tuono | 03-04 |
| RSV4 R | 09-11 |
| Tuono Fighter | 02-06 |
| Tuono V4 R APRC | 11-13 |
| Tuono V4 R APRC ABS | 13-15 |
| DUCATI | |
| 1098 | 06-08, 2009 |
| 1098R | 2008, 2009 |
| 1098S | 08-09 |
| 1098S Tricolore | 07-08 |
| 1198 | 09-11, 12-13 |
| 1198 SP | 11-12 |
| 1198S | 09-10, 2011, 12-13 |
| 1199 Panigale | 12-14 |
| 1199 Panigale R | 13-14 |
| 1199 Panigale S | 12-14 |
| 1199 Superleggera | 2014 |
| 1299 Panigale | 15-16, 2017, 18-19 |
| 749 Biposto | 02-03, 2004, 04-06 |
| 749 Dark | 03-06 |
| 749 Monoposto | 2004, 04-06 |
| 749R | 03-04, 04-06 |
| 749S Biposto | 02-03, 2004, 04-06 |
| 749S Monoposto | 02-03, 2004, 04-06 |
| 749S Monstermob | 2004 |
| 848 | 2008 |
| 848 EVO | 10-12 |
| 848 EVO Corse | 2012 |
| 899 Panigale | 13-15 |
| 916SP | 94-97 |
| 916SPS | 96-97, 97-98 |
| 959 Panigale | 2015, 16-17, 2018, 2019 |
| 996 | 99-01 (Biposto), 99-01 (Monoposto) |
| 996S | 00-01 |
| 996SPS | 99-00 |
| 999 | 02-04 (Biposto), 04-06 (Biposto), 02-04 (Monoposto), 04-06 (Monoposto) |
| 999R | 03-04, 2004, 04-06, 03-04 (Fila), 2006 (Xerox) |
| 999S | 02-04 (Biposto), 04-06 (Biposto), 02-04 (Monoposto), 04-06 (Monoposto) |
| Hypermotard 1100 | 07-09, 10-11 |
| Hypermotard 1100 EVO | 10-13 |
| Hypermotard 1100 EVO SP | 10-13 |
| Hypermotard 1100S | 07-09, 10-11 |
| Hypermotard 796 | 09-13 |
| Hypermotard 939 | 16-18 |
| Hypermotard 939 SP | 16-18 |
| Hyperstrada | 13-15 |
| Hyperstrada 939 | 15-16 |
| M600 Monster | 99-01 |
| MH900e Evoluzione | 00-01 |
| Monster 1100 | 08-11 |
| Monster 1100S | 08-11 |
| Monster 1200 | 14-19 |
| Monster 1200 R | 15-19 |
| Monster 1200S | 14-25 |
| Monster 696+ | 08-09 |
| Monster 796 | 13-14 |
| Monster 821 | 14-16, 2017, 18-19 |
| Multistrada 1000S DS | 04-06 |
| Multistrada 1100 | 06-09 |
| Multistrada 1100S | 06-09 |
| Multistrada 1200 | 10-12, 13-14, 15-19 |
| Multistrada 620 | 05-07, 05-07 (Reduced output) |
| Paul Smart 1000 LE | 05-07 |
| ST2 | 97-99, 99-01, 01-03 |
| ST3 | 04-07 |
| ST4S | 01-02, 02-03, 03-04, 04-05 |
| Streetfighter 848 | 12-15 |
| KAWASAKI | |
| Ninja H2 | 2015 (NFF), 16-25 (NGF), 17-25 (XHF) |
| Ninja H2R | 2015 (PFF), 16-25 (PGF) |
| KTM | |
| 1190 RC8 | 08-10 |
| 1190 RC8 R | 09-10, 11-15 |
| 1290 Super Duke GT | 15-16, 17-19 |
| 1290 Super Duke R | 14-16, 17-18 |
| MV AGUSTA | |
| Brutale 675 | 2013, 2014 |
| Brutale 800 | 13-15, 16-25 |
| Brutale 800 RR | 16-25 |
| F3 675 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| F3 800 RC | 2017, 2018, 2019 |
| Rivale 800 | 15-17 |
| Stradale 800 | 15-17 |
| Turismo Veloce | 15-25 |