| APRILIA | |
| RSV Mille | 01-03, 2003 |
| RSV Mille R | 01-03, 2003 |
| RSV1000 R | 03-04, 2005 (Showa Forks), 06-07 (Ohlins Forks), 08-09 (Ohlins Forks) |
| RSV1000 R Factory | 03-09 |
| RSV1000 R Tuono | 03-04 |
| Tuono 1000 R | 06-10 |
| BENELLI | |
| TNT 1130 Cafe Racer | 06-25, 06-12 |
| Tornado Novecentro Tre | 02-05 |
| Tornado Novecentro Tre LE | 02-03, 04-05 |
| DUCATI | |
| 748R | 99-01, 01-03 |
| 749 Biposto | 02-03, 2004, 04-06 |
| 749 Dark | 03-06 |
| 749 Monoposto | 2004, 04-06 |
| 749R | 04-06 |
| 749S Biposto | 02-03, 2004, 04-06 |
| 749S Monoposto | 02-03, 2004, 04-06 |
| 996R | 00-01 |
| 998R | 01-02 |
| 998S Bayliss | 01-02 |
| 998S Bostrom | 01-02 |
| 999R | 03-04, 2004, 04-06, 03-04 (Fila), 2006 (Xerox) |
| 999S | 02-04 (Biposto), 04-06 (Biposto), 02-04 (Monoposto), 04-06 (Monoposto) |
| Monster S4R | 2008 |
| Monster S4RS | 06-08 |
| Monster S4RS Tricolore | 2008 |
| HUSQVARNA | |
| Nuda 900R | 12-25 |
| SM 450R | 06-08 |
| SM 510R | 06-08, 2008, 09-10 |
| SM 610IE | 07-09 |
| SM 610S | 2006 (Radial Caliper) |
| KTM | |
| 690 Duke | 08-09, 10-11 |
| 690 Duke R | 10-12 |
| 690 SMC | 08-12 |
| 690 SMC R | 12-16, 17-19 |
| 690 Supermoto R | 08-09 |
| 950 Supermoto | 05-07 |
| 990 Super Duke | 04-07, 07-12 |
| 990 Super Duke R | 07-13 |
| 990 Supermoto R | 2009, 12-13 |
| 990 Supermoto T | 09-10, 11-13 |
| MV AGUSTA | |
| Brutale 910R | 06-10 |
| F4 1000R | 2007 |
| TRIUMPH | |
| Speed Triple 1050 | 2007 (Nissin Caliper), 07-08, 08-10 (Brembo Caliper) |