| APRILIA | |
| RSV4 Factory | 09-11, 19-25 |
| RSV4 R | 09-11 |
| RSV4 RF | 15-16, 17-19 |
| RSV4 RR | 15-16, 17-19 |
| BMW | |
| S1000 RR | 2013, 2014, 15-25 |
| DUCATI | |
| 1098 | 2009 |
| 1098R | 2008, 2009 |
| 1098S | 08-09 |
| 1098S Tricolore | 07-08 |
| 1198 | 09-11, 12-13 |
| 1198 SP | 11-12 |
| 1198S | 09-10, 2011, 12-13 |
| 1199 Panigale | 12-14 |
| 1199 Panigale R | 13-14 |
| 1199 Panigale S | 12-14 |
| 1199 Superleggera | 2014 |
| 1299 Panigale | 15-16, 2017, 18-19 |
| 1299 Panigale S | 15-17 |
| 848 EVO Corse | 2012 |
| Diavel | 11-14, 14-18 |
| Hypermotard 1100 EVO SP | 10-13 |
| Hypermotard 1100S | 07-09, 10-11 |
| Monster 1200 R | 15-19 |
| Multistrada 1200S | 15-17 |
| Panigale V4 | 18-25 |
| Panigale V4 S | 21-25 |
| HONDA | |
| CBR1000 RR Fireblade SP | 2014 (E), 2015 (F), 2016 (F) |
| CBR1000 RR Fireblade SP2 | 2017 (H) |
| HUSQVARNA | |
| Nuda 900 | 12-25 |
| KAWASAKI | |
| Ninja H2 | 2015 (NFF), 16-25 (NGF), 17-25 (XHF) |
| Ninja H2 SX SE+ | 19-25 (DKF) |
| Ninja H2R | 2015 (PFF) |
| Versys 1000 | 19-25 (CLF) |
| ZX-10R Ninja | 18-25 (EKFA) |
| KTM | |
| 1190 RC8 | 08-10 |
| 1190 RC8 R | 09-10, 11-15 |
| 1290 Super Duke GT | 15-25, 15-16, 17-19 |
| 1290 Super Duke R | 14-21, 14-16, 17-18 |
| 450 SMR | 13-19 |
| 690 Duke | 12-15, 16-17 |
| 690 Duke R | 13-15, 16-19 |
| 890 Duke R | 20-21 |
| 990 Supermoto R | 10-11 |
| MV AGUSTA | |
| Brutale 1078RR | 08-09 |
| Brutale 1090RR | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| F3 675 RC | 18-25 |
| F3 800 | 14-25 |
| F3 800 RC | 2017, 17-25, 2018, 2019 |
| F4 1000R 312 | 2008 |
| F4 1000RR | 12-13 |
| SUZUKI | |
| GSX-R1000 | 11-12 (L2), 13-25 (L3), 2014 (L4), 15-25 (L5), 17-18 (L5) |
| GSX-R1000R | 2017 (L7), 17-25 (L7), 18-25 (L8), 19-25 (L9) |
| GSX-R600 | 11-13 (L1), 2013 (L3), 2014 (L4) |
| GSX-R750 | 11-13 (L1), 2013 (L3), 2014 (L4), 15-25 (L5), 15-25 (L6) |
| GSX-S1000 | 15-21 (L6) |
| TRIUMPH | |
| Daytona 675 R | 11-12, 13-25 |
| Speed Triple 1050 ABS | 12-13 |
| Speed Triple R 1050 | 12-15 |
| Speed Triple R 1050 ABS | 12-13 |
| Speed Triple S 1050 ABS | 16-25 |
| Thruxton R | 16-25 |