| APRILIA | |
| Caponord 1200 | 13-18 |
| Dorsoduro 1200 ABS | 11-12 |
| ETV 1000 Caponord | 01-02, 03-08 |
| Pegaso 650 | 95-97, 97-00, 1997, 98-00 |
| Pegaso 650 Strada | 03-04, 05-06, 07-09 |
| RS 660 | 20-25 |
| RS250 | 94-98, 98-03, 95-98 (Chesterfield Replica) |
| RS4 125 | 11-16 |
| RST1000 Futura | 01-03 |
| RSV Mille | 98-00, 01-03, 2003 |
| RSV Mille R | 99-00, 01-03, 2003 |
| RSV Mille SP | 99-00 (110 Link Chain), 01-02 (108 Link Chain) |
| RSV4 Factory | 09-11, 19-25 |
| RXV 4.5 | 06-07, 08-11 |
| RXV 5.5 | 06-07, 08-10 |
| Shiver 900 | 17-25 |
| Shiver SL750 | 07-10, 11-14 |
| SL1000 Falco | 99-04 |
| Tuono 1000 R | 06-10 |
| Tuono V4 R | 11-12 |
| Tuono V4 R APRC | 11-13 |
| BUELL | |
| Lightning Long XB12SS | 05-08, 09-10 (8 Piston Calliper) |
| DUCATI | |
| Monster 1200 | 14-19 |
| Monster 1200 R | 15-19 |
| Monster 1200S | 14-25 |
| Monster 821 | 14-16, 2017 |
| TRIUMPH | |
| Bonneville T120 | 16-25 |
| Daytona 675 | 09-11, 2012, 13-25 |
| Daytona 675 R | 11-12, 13-25 |
| Speed Triple 1050 | 11-13, 14-15 |
| Street Triple | 09-11, 2012, 13-25 |
| Thruxton | 16-25 |
| Thruxton R | 16-25 |
| Thruxton RS | 19-25 |
| Tiger 800 | 11-14 |
| Tiger 800 XCA | 15-25 |
| Trident 660 | 20-25 |